铝型材光栅LED租赁屏
- 产品品牌:KONKA
- 产品型号:P6.25 P7.8 P10.41
- 像素间距:6.25mm 7.8mm 10.41mm
- 应用范围:全天候、多场景背景屏应用
产品型号 | K-ICS-6.25 | K-ICS-7.8 | K-ICS-10.41 | K-ODC-6.25 | K-OCS-7.8 | K-OCS-10.41 |
使用环境 | 户内 | 户外 |
基本参数 |
像素间距mm | 6.25 | 7.81 | 10.416 | 6.25 | 7.81 | 10.416 |
LED封装形式 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
像素密度(pix/㎡) | 25600 | 16384 | 9216 | 25600 | 16384 | 9216 |
模组分辨率 | 40 x 40 | 32 x 32 | 24 x 24 | 40 x 40 | 32 x 32 | 24 x 24 |
扫描模式 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 |
模块尺寸 (W×H,mm) | 250 x 250 |
箱体尺寸(W×H×T,mm) | 500 x 1000 |
箱体重量 (Kg | 9 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 13 Kg | 13 Kg | 12 Kg |
显示参数 |
白平衡亮度(nit) | 1500 | 1200 | 1200 | 6500 | 4500 | 3500/4500(H) |
透光率 | 10% | 8% | 23% | -- | 8% | 23% |
IC驱动 | 常规 IC / 高刷新 IC |
刷新频率 | ≥ 1200 Hz / ≥ 4000 Hz |
灰阶 | ≥ 12 bit / ≥ 16 bit |
水平垂直视角 | 140°(H). 120°(V) |
使用参数 |
最大功率(W/㎡) | 576 | 460 | 518 | 1280 | 1000 | 690 |
平均功率(W/㎡) | 255 | 140 | 160 | 384 | 300 | 230 |
IP(前/后) | IP 31 | IP 65 (前端) / IP 54 (后端) |
控制系统 | LINSN / NOVA |
工作温度 | -30℃ - +50℃ |
工作湿度 | 10 - 90% RH |